OxyTrue® A SpO2-Monitor mit SMARTsat®-Technologie
Lieferzeit
-Wird für Sie bestellt
- Anzeige von SpO2 und Puls,
- hochpräzise und leistungsstark,
- mit TFT-Farbdisplay,
- inkl. SoftCap-Fingersensor,
- Original 9020112001-SC.
OxyTrue® A SpO2-Monitor mit SMARTsat®-Technologie
| Produkttyp: | Handheld Pulsoximeter |
| SMARTsat®: | präzise Messungen unter schwierigsten physiologischen Bedingungen |
| Ausführung: | inkl. SoftCap-Fingersensor SC7500 |
| Messbereich: | SpO2, Pulsrate, Perfusionsindex |
| Einsatzbereich: | Kurzzeit- und Langzeit-Monitoring |
| Merkmale: | > Hochpräzise und leistungsstarke Sauerstoffsättigungsmessung |
| > TFT-Farbdisplay mit herausragendem Kontrast und langer Lebensdauer | |
| > Intuitive Bedienung dank selbsterklärender Funktionen | |
| > extrem geringer Stromverbrauch | |
| > hochentwickelte SpO2-Sensoren mit hoher Qualität und Patientenkomfort | |
| > mit USB 2.0 PC-Schnittstelle | |
| Display: | TFT-Farbgrafikdisplay, 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel |
| Anzeige: | Sauerstoffsätigung, Pulsfrequenz, Plethysmogramm, Balkengrafik, Kurz- und Langzeittrend |
| Indikatoren: | Signalstärke, Signalqulaität, Pulsamplitude, Batteriestatus, Alarm-Stummschaltung |
| Produkt-Referenz: | Original bluepoint MEDICAL #9020112001-SC |
| Lieferzeit | -Wird für Sie bestellt |
|---|---|
| Herstellernummer | 9020112001-SC |






